Demográfia (2011.12.31.) | |
Mutató | Érték |
Lakosság száma összesen 12.31. | 2730 |
§ férfiak | 1336 |
§ nők | 1394 |
Produktív kor (0-14) együtt | 387 |
Produktív kor (15-54) nők | 789 |
Produktív kor (15-59) férfiak | 941 |
Poproduktív kor (55+Ž, 60+M) együtt | 613 |
Házasságkötések száma | 9 |
Válások száma | 6 |
Élveszületettek száma összesen | 24 |
§ férfiak | 9 |
§ nők | 15 |
Halálozások száma összesen | 29 |
§ férfiak | 13 |
§ nők | 16 |
Lakosság teljes növekedése (csökkenése) összesen | -11 |
§ férfiak | -6 |
§ nők | -5 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Mutatók | SĽDB | SODB | SPDB |
Lakosság száma összesen | 2 671 | 2 671 | 2 734 |
§ férfiak száma | 1 326 | 1 283 | 1 339 |
§ nők száma | 1 345 | 1 338 | 1 395 |
|
|
|
|
Lakosság száma nemzetiség szerint: |
|
| |
Szlovák % | 23,44 | 25,75 | 28,53 |
Magyar % | 75,33 | 76,64 | 68,4 |
Roma % | 0,82 | 0 |
|
Ruszin % | 0 | 0 |
|
Ukrán % | 0 | 0 |
|
Cseh % | 0,3 | 0,27 | 0,18 |
Morvai % | 0,04 | 0 |
|
Sziléziai % | 0 | 0 |
|
Német % | 0 | 0 |
|
Lengyel % | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Lakosság száma vallás szerint |
|
| |
Római katolikus % | 77,04 | 76,15 | 73 |
Evangélikus % | 17,56 | 6,91 | 5,27 |
Református % |
|
| 9,36 |
Bratská jednota baptistov % |
|
| 1,17 |
Görög katolikus % | 0 | 0,04 | 0,07 |
Ortodox % | 0 | 0,04 | 0,11 |
Čs. Husitské % | 0 | 0 |
|
Nem vallásos % | 3,33 | 3,78 |
|
Egyéb % | 0,71 | 0 | 1,39 |
Nem ismert % | 5,35 | 0,5 |
|
|
|
|
|
Gazdaságilag aktív személyek összesen | - | 1300 |
|
Férfiak | - | 714 |
|
Nők | - | 586 |
|
Dolgozók összesen | - | 833 |
|
Férfiak | - | 490 |
|
Nők | - | 343 |
|
|
|
|
|
Munkanélküliek összesen | - | 394 |
|
Férfiak | - | 221 |
|
Nők | - | 173 |
|
Házak összesen | 890 | 887 |
|
Állandóan lakott házak összesen | 837 | 803 |
|