Demografia (31.12.2011) | |
Ukazovateľ | Hodnota |
Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 2730 |
§ muži | 1336 |
§ ženy | 1394 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 387 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 789 |
Produktívny vek (15-59) muži | 941 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 613 |
Počet sobášov | 9 |
Počet rozvodov | 6 |
Počet živonarodených spolu | 24 |
§ muži | 9 |
§ ženy | 15 |
Počet zomretých spolu | 29 |
§ muži | 13 |
§ ženy | 16 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -11 |
§ muži | -6 |
§ ženy | -5 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Ukazovateľ | SĽDB | SODB | SPDB |
Obyvaťelstvo spolu – počet | 2 671 | 2 671 | 2 734 |
§ muži počet | 1 326 | 1 283 | 1 339 |
§ ženy počet | 1 345 | 1 338 | 1 395 |
|
|
|
|
Bývajúci obyv.podľa národností: |
|
| |
Slovenská % | 23,44 | 25,75 | 28,53 |
Maďarská % | 75,33 | 76,64 | 68,4 |
Rómska % | 0,82 | 0 |
|
Rusínska % | 0 | 0 |
|
Ukrajinská % | 0 | 0 |
|
Česká % | 0,3 | 0,27 | 0,18 |
Moravská % | 0,04 | 0 |
|
Sliezská % | 0 | 0 |
|
Nemecká % | 0 | 0 |
|
Poľská % | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Bývajúci obyv.podľa náboženského vyznania: |
|
| |
Rímskokatolické % | 77,04 | 76,15 | 73 |
Evanjelické % | 17,56 | 6,91 | 5,27 |
Reformovaná krešťanská cirkev % |
|
| 9,36 |
Bratská jednota baptistov % |
|
| 1,17 |
Gréckokatolícke % | 0 | 0,04 | 0,07 |
Pravoslávne % | 0 | 0,04 | 0,11 |
Čs. Husitské % | 0 | 0 |
|
Bez vyznania % | 3,33 | 3,78 |
|
Ostatné % | 0,71 | 0 | 1,39 |
Nezistené % | 5,35 | 0,5 |
|
|
|
|
|
Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 1300 |
|
Muži | - | 714 |
|
Ženy | - | 586 |
|
Pracujúci spolu | - | 833 |
|
Muži | - | 490 |
|
Ženy | - | 343 |
|
|
|
|
|
Nezamestnaní spolu | - | 394 |
|
Muži | - | 221 |
|
Ženy | - | 173 |
|
Domy spolu | 890 | 887 |
|
Trvale obývané domy spolu | 837 | 803 |
|